vítr | jihovýchodní, 4.87 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 95 % |
večer | oblačno -6 °C | |
noc | oblačno -9 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.09 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | jižní, 3.2 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | západní, 4.37 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 97 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |